Captain’s Statement
USTA 40+ | Men 3.5 |
Capt: | Mike Swezy |
Co-Capt: | Tassos Papadimos |
Goal: | A) Competitive: Play only the strongest/No guaranteed playing time |
Outside Players: | Will NOT use Outsdie Players |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 54 |
USTA 40+ | Women 4.5 |
Capt: | Kristen Morrell |
Co-Capt: | Amy See |
Goal: | A) Competitive: Play only the strongest/No guaranteed playing time |
Outside Players: | May use Outside Players, If not Viable |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 51 |
USTA 40+ | Women 4.0 |
Capt: | Maria Mazzaferri |
Co-Capt: | |
Goal: | A) Competitive: Play only the strongest/No guaranteed playing time |
Outside Players: | May use Outside Players, If not Viable |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 50 |
USTA 40+ | Women 3.5 |
Capt: | Karen Loebbaka |
Co-Capt: | |
Goal: | A) Competitive: Play only the strongest/No guaranteed playing time |
Outside Players: | Will NOT use Outsdie Players |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 48 |
USTA 40+ | Women 4.0 |
Capt: | Margo HOlt |
Co-Capt: | |
Goal: | B) Competitive: Play to win; Players invited to play at least twice, if available |
Outside Players: | May use Outside Players, If not Viable |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 60 |
USTA 40+ | Men 4.0 |
Capt: | Derek Boorse |
Co-Capt: | |
Goal: | A) Competitive: Play only the strongest/No guaranteed playing time |
Outside Players: | Will NOT use Outsdie Players |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 61 |
USTA 40+ | Men 4.5 |
Capt: | Jeff Birkenseer |
Co-Capt: | |
Goal: | A) Competitive: Play only the strongest/No guaranteed playing time |
Outside Players: | May use Outside Players, If not Viable |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 52 |
USTA 40+ | Men 4.0 |
Capt: | Rob Ahearn |
Co-Capt: | Jason Holmes |
Goal: | A) Competitive: Play only the strongest/No guaranteed playing time |
Outside Players: | Will NOT use Outsdie Players |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 53 |
USTA 18+ | Mixed 9.0 |
Capt: | Sam Wexman |
Co-Capt: | Amy See |
Goal: | A) Competitive: Play only the strongest/No guaranteed playing time |
Outside Players: | May use Outside Players, If not Viable |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 57 |
USTA 18+ | Mixed 8.0 |
Capt: | Kristin Morrell |
Co-Capt: | |
Goal: | B) Competitive: Play to win; Players invited to play at least twice, if available |
Outside Players: | Will NOT use Outsdie Players |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 62 |
USTA 18+ | Mixed 7.0 |
Capt: | Jeff Kamys |
Co-Capt: | |
Goal: | B) Competitive: Play to win; Players invited to play at least twice, if available |
Outside Players: | Will NOT use Outsdie Players |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 56 |
USTA 18+ | Mixed 8.0 |
Capt: | Kim Graves |
Co-Capt: | David Wilson |
Goal: | B) Competitive: Play to win; Players invited to play at least twice, if available |
Outside Players: | Will NOT use Outsdie Players |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 59 |
USTA 18+ | Mixed 8.0 |
Capt: | Derek Boorse |
Co-Capt: | France Burkhard |
Goal: | A) Competitive: Play only the strongest/No guaranteed playing time |
Outside Players: | Will NOT use Outsdie Players |
Practices: | Team will decide |
Clinics: | Team will decide |
Social: | Team will decide |
Times: | Weekend Afternoons, Weekday Evenings (6pm) |
Notes: | |
ID#: | 58 |